Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Os SS prendem a mangueira reforçada do silicone | Temperatura: | -60℃~200℃ |
---|---|---|---|
Material: | Fio material+Polyester+304 de aço inoxidável cru do silicone | Característica: | Favorável ao meio ambiente, não-tóxico, inodoro, seguro e seguro |
Cor: | Translúcido, branco, vermelho, preto, etc. | Escala da identificação: | φ10-102mm |
Certificação: | USP Class VI, FDA CFR 177.2600 | Aplicação: | Linhas do enchimento do alimento de Beverageand, farmácia que transfere, linhas químicas da alimenta |
Realçar: | 8MPA trançam a tubulação reforçada do silicone,produto comestível da mangueira do silicone de 100m,Mangueira reforçada fio do silicone 8MPA |
Mangueira de transformação do silicone da bebida do produto comestível
Descrição do produto
Marca: | Tenchy |
Material: | Matéria prima do silicone, poliéster |
Cor: | branco, vermelho, azul, cinzento, verde, etc. |
Tamanho: | Personalizado |
Dureza: | 70A |
Certificação: | FDA, ROSH, GV |
Característica: | Favorável ao meio ambiente, não-tóxico, insípido |
Temperatura: | -60℃~200℃ |
Aplicação: | Equipamento da transformação de produtos alimentares Indústrias farmacêuticas & bio de Pharma Indústrias aeroespaciais & militares |
Especificação
Código do artigo | Identificação | Espessura | OD |
Mínimo Dobra Raio |
Pressão de funcionamento | Pressão estourada | Vácuo | ||||||
(milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (polegada) | (Barra) | Libra por polegada quadrada | (Barra) | (Libra por polegada quadrada) | (Barra) | (Libra por polegada quadrada) | |
RFSV-003 | 12,7 | 1/2 ' ‘ | 5,20 | 23,1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13,23 |
|
RFSV-005 | 19,0 | 3/4' ‘ | 5,20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8,3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25,4 | 1,00 ' ‘ | 5,20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7,4 | 107 | 22,2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38,1 | 1,50 ' ‘ | 5,20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5,7 | 83 | 17,2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50,8 | 2,00' ‘ | 5,20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4,6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63,5 | 2,50' ‘ | 5,20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3,8 | 55 | 11,3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76,2 | 3,0' ‘ | 5,20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3,0 | 44 | 9,1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101,6 | 4,0' ‘ | 5,20 | 112,0 | 4,41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5,6 | 82 |
A mangueira do fio de aço do silicone é feita do material do silicone da pureza alta e reforçada por 304/316L de aço inoxidável, que tem a resistência da compressão alta e do vácuo alto.
A câmara de ar do tubo do fio de aço é feita do material curado platina do silicone da alto-pureza, com uma dureza de 70A. Na camada média, o fio de aço do stainess sustenta acima a parede e para resistir a pressão negativa.
Empacotamento
Max Length para MXSV: 6 medidores máximos para todos os tamanhos
Nós temos uma máquina de corte profissional que possa cortar vários produtos com comprimentos mais curtos de acordo com exigências de cliente. Então sacos do uso OPP e caixas padrão.
Pessoa de Contato: Justin
Telefone: 86-18129801081