Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Mangueira trançada do silicone do poliéster | Certificação: | FDA CFR 177.2600 |
---|---|---|---|
Material: | Silicone material+Polyester cru | Característica: | Favorável ao meio ambiente, não-tóxico, inodoro, seguro e seguro |
cor: | Translúcido, branco, vermelho, preto, etc. | Temperatura: | -60℃~200℃ |
Aplicação: | Linhas do enchimento do alimento de Beverageand, farmácia que transfere, linhas químicas da alimenta | ||
Realçar: | Mangueira reforçada trançada do silicone do poliéster,Mangueira clara de alta temperatura do silicone de LFGB,Mangueira clara de alta temperatura do silicone de ID25.4mm |
Mangueira de silicone reforçada trançada Polyster de farmácia
Descrição do produto
Marca: | Tenchy |
Material: | Matéria prima de silicone, Polyster |
Cor: | Personalizado |
Dureza: | 70A |
Certificação: | FDA, ROSH, GV |
Característica: | Favorável ao meio ambiente, não tóxico, insípido, seguro e confiável |
Inscrição: | Equipamento de processamento de alimentos Indústrias farmacêuticas e biofarmacêuticas Indústrias aeroespaciais e militares Indústrias elétricas automotivas Tubos de Aquecedores de Aparelhos Menores |
Especificação
Código do item | EU IRIA | Espessura | OD |
Min.Dobrar Raio |
Pressão no trabalho | Pressão de ruptura | Vácuo | ||||||
(milímetros) | (polegada) | (milímetros) | (milímetros) | (polegada) | (milímetros) | (polegada) | (Bar) | Psi | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
RFSV-003 | 12,7 | 1/2'' | 5,20 | 23.1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13,23 |
|
RFSV-005 | 19,0 | 3/4'' | 5,20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8.3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25,4 | 1,00'' | 5,20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38,1 | 1,50'' | 5,20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50,8 | 2,00'' | 5,20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4.6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63,5 | 2,50'' | 5,20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76,2 | 3,0'' | 5,20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3,0 | 44 | 9.1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101,6 | 4,0'' | 5,20 | 112,0 | 4,41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5.6 | 82 |
Pessoa de Contato: Justin
Telefone: 86-18129801081