Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Silicone material+Polyester cru | Característica: | Inodoro, insípido, e inerte |
---|---|---|---|
Cor: | Translúcido, branco, vermelho, preto, etc. | Nome do produto: | Mangueira trançada do silicone do poliéster |
Aplicação: | Linhas do enchimento do alimento de Beverageand, farmácia que transfere, linhas químicas da alimenta | Temperatura: | -60℃~200℃ |
Escala da identificação: | φ3-50mm | ||
Realçar: | ID50mm trançou a mangueira flexível,ID50mm trançam a tubulação reforçada do silicone,LFGB trançam a tubulação reforçada do silicone |
O silicone da pureza alta trançou a tubulação reforçada do silicone
Informação básica
●Processo de produção: tecelagem da extrusão + do poliéster do silicone
●Material da tela: Poliéster
●Parede interna: transparente e liso
●Parede exterior: transparente e liso
●Cor: Claro ou personalizado
●Escala interna 1-90mm do diâmetro
●Tolerância 0.1-0.5mm do diâmetro
●Comprimento padrão: 20 medidores/saco
●Período da amostra: 1-2 dias (3-5 dias para a tubulação personalizada)
●Capacidade diária: 1.000 medidores
●MOQ: 100 meteres
Marca: | Tenchy |
Material: | Matéria prima do silicone, poliéster |
Cor: | branco, vermelho, azul, cinzento, verde, etc. |
Tamanho: | Personalizado |
Dureza: | 70A |
Certificação: | FDA, ROSH, GV |
Característica: | Resistente resistente ao calor, de alta pressão |
Temperatura de trabalho: | -60℃~200℃ |
Especificação
Código do artigo | Identificação | OD |
Mínimo Dobra Polegada do raio |
Pressão de funcionamento | Pressão estourada | |||||
(milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (polegada) | (Barra) | Libra por polegada quadrada | (Barra) | (Libra por polegada quadrada) | |
RFSB-003 | 3,18 | 1/8' ‘ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2 ' ‘ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16' ‘ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' ‘ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
RFSB-006 | 6,35 | 1/4' ‘ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' ‘ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9,52 | 3/8' ‘ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' ‘ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
RFSB-012 | 12,70 | 1/2 ' ‘ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4 ' ‘ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
RFSB-015 | 15,87 | 5/8' ‘ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' ‘ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
RFSB-022 | 22,20 | 7/8' ‘ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' ‘ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' ‘ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' ‘ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' ‘ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' ‘ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Descrição do produto
Pessoa de Contato: Justin
Telefone: 86-18129801081