|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Mangueira trançada do silicone do poliéster | Cor: | Translúcido, branco ou personalizado |
|---|---|---|---|
| tamanho: | Personalizado | Material: | Silicone material+Polyester cru |
| Aplicação: | Linhas do enchimento do alimento de Beverageand, farmácia que transfere, linhas químicas da alimenta | Temperatura: | -60℃~200℃ |
| Realçar: | mangueira da borracha de silicone de 15m,mangueira resistente da borracha de silicone do ozônio,tubulação macia do silicone de 15m |
||
Mangueira reforçada trança do silicone do poliéster
Descrição do produto
| Marca: | Tenchy |
| Material: | Matéria prima do silicone, poliéster |
| Cor: | Azul, cinzento, verde, etc. |
| Dureza: | 70A |
| Certificação: | FDA, ROSH, GV |
| Característica: | Resistente inodoro, insípido, de alta temperatura |
| Aplicação: | Equipamento da transformação de produtos alimentares Indústrias farmacêuticas & bio de Pharma Indústrias aeroespaciais & militares Indústrias elétricas automotivos Dispositivos Heater Tubing menor Tubulação do silicone de transferência da cervejaria |
Especificação
| Código do artigo | Identificação | OD |
Mínimo Dobra Polegada do raio |
Pressão de funcionamento | Pressão estourada | |||||
| (milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (polegada) | (Barra) | Libra por polegada quadrada | (Barra) | (Libra por polegada quadrada) | |
| RFSB-003 | 3,18 | 1/8' ‘ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2 ' ‘ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
| RFSB-005 | 5,00 | 3/16' ‘ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' ‘ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
| RFSB-006 | 6,35 | 1/4' ‘ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' ‘ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
| RFSB-009 | 9,52 | 3/8' ‘ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' ‘ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
| RFSB-012 | 12,70 | 1/2 ' ‘ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4 ' ‘ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
| RFSB-015 | 15,87 | 5/8' ‘ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' ‘ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
| RFSB-022 | 22,20 | 7/8' ‘ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' ‘ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
| RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' ‘ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' ‘ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
| RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' ‘ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' ‘ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Justin
Telefone: 86-18129801081