Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Tubulação do silicone de Madical | Dureza: | 30-80 A |
---|---|---|---|
Certificação: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | Material: | matéria prima pura do silicone de 100% |
Característica: | Favorável ao meio ambiente, não-tóxico, insípido, seguro e seguro | Temperatura: | -60℃~240℃ |
Realçar: | tubulação do silicone da categoria médica de 50m,tubulação flexível macia do silicone de 50m,tubulação flexível macia do silicone de 60 costas A |
Tubulação flexível resistente de alta temperatura do silicone
Descrição do produto
Marca: | Tenchy |
Number modelo: | TS-MS08 |
Material: | matéria prima pura do silicone de 100% |
Nome: | Tubulação do silicone |
Cor: | branco, vermelho, azul, cinzento, etc. |
Tamanho: | Personalizado |
Certificação: | FDA, LFGB, UL, ROSH, GV |
Característica: | Favorável ao meio ambiente, insípido, seguro e seguro |
Aplicação: |
• Bombas de Peristalic • mainshafts do cateter de Multi-lúmen • Tubos de drenagem sem fôlego • Catetes de alimentação de Enternal • A mola reforçou catetes • Catetes peritoneals da diálise • Tubos do Tracheostomy • Mainshaft e punhos do cateter de Foley • Laços vasculares |
Tubulação do silicone da categoria médica | ||||||
Artigo # | Especificação | Tolerância | Comprimento disponível pela bobina (medidor) | |||
Identificação (milímetro) | OD (milímetro) | Espessura (milímetro) |
para a identificação | para a espessura | ||
MST-051 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0515 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-052 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0819 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-2564 | 2,5 | 6,4 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1418 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
Pessoa de Contato: Justin
Telefone: 86-18129801081