Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Temperatura: | -60℃~200℃ | Material: | matéria prima pura do silicone de 100% |
---|---|---|---|
Dureza: | 30-80 A | Característica: | Favorável ao meio ambiente, não-tóxico, insípido, seguro e seguro |
cor: | Branco, vermelho, azul, cinzento, verde, etc. | ||
Realçar: | tubulação do silicone do produto comestível 80A,tubulação do silicone do produto comestível do diâmetro de 5mm,tubulação resistente ao calor do silicone de 5mm |
Tubo de silicone de grau alimentício resistente ao calor
A Tenchy fornece o tubo de silicone de grau alimentício, que é feito de matéria-prima de silicone de alta elasticidade, o tubo de silicone atende aos padrões de grau alimentício da FDA e LFGB.Podemos personalizar tubos de silicone de diferentes tamanhos e cores para nossos clientes.
A borracha de silicone tem excelente resistência a altas e baixas temperaturas, tem bom desempenho de trabalho na faixa de temperatura -60-200°C.e a estrutura do silicone é extremamente estável, resultando em excelentes propriedades físicas e químicas
Tipos de Mangueira de Silicone
■ Mandril Envolto, Extrudado
Observação
■Não use em contato direto com aplicações de vapor contínuo.
■Não use com produtos petrolíferos na transferência de fluidos.
Reforço de tecido, poliéster: até 350°F
■ Nomex®: até 500 °F
■Fibra de vidro: também disponível até 500°F
Cores, formas e tamanhos
■ Muitas opções disponíveis
Mangueiras personalizadas
■Os fabricantes podem ajudá-lo a projetar um protótipo ou produto para suas necessidades.
Descrições do produto
Marca: | Tenchy |
Número do modelo: | TS-FS05 |
Material: | 100% matéria-prima de silicone puro |
Nome: | Tubo de Silicone |
Cor: | branco, vermelho, azul, cinza, verde, etc |
Tamanho: | Personalizado |
Inscrição: | Tubos/mangueiras de distribuição de fluidos lácteos Isolamento de alta tensão Equipamento de processamento de alimentos Indústrias aeroespaciais e militares Indústrias elétricas automotivas |
Tubo de silicone de grau alimentício | ||||||
Item # | Especificação | Tolerância | Comprimento disponível por bobina (metro) | |||
ID(mm) | OD(mm) | Espessura (milímetros) |
para identificação | para espessura | ||
E-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
E-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-153 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-25 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-26 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-36 | 3,0 | 6,0 | 1,5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-46 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-48 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-59 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-510 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-711 | 7,0 | 11,0 | 2,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-712 | 7,0 | 12,0 | 2,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-713 | 7,0 | 13,0 | 3,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-811 | 8,0 | 11,0 | 1,5 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-814 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1012 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1016 | 10,0 | 16,0 | 3,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1214 | 12,0 | 14,0 | 1,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
ST-1218 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
ST-1317 | 13,0 | 17,0 | 2,0 | ±0,2 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1318 | 13,0 | 18,0 | 2,5 | ±0,2 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1622 | 16,0 | 22,0 | 3,0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1623 | 16,0 | 23,0 | 3,5 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1722 | 17,0 | 22,0 | 2,5 | ±0,3 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0,3 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2024 | 20,0 | 24,0 | 2,0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2025 | 20,0 | 25,0 | 2,5 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0,4 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-2530 | 25,0 | 30,0 | 2,5 | ±0,6 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0,6 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
ST-3040 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
ST-3238 | 32,0 | 38,0 | 3,0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
ST-3545 | 35,0 | 45,0 | 5,0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
Pessoa de Contato: Justin
Telefone: 86-18129801081