Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Matéria prima do silicone, poliéster | Aplicação: | Equipamentos de Processamento de Alimentos, Indústrias Farmacêuticas e Biofarmacêuticas, Indústrias |
---|---|---|---|
Certificação: | FDA, ROSH, SGS | Característica: | Favorável ao meio ambiente, não-tóxico, insípido, seguro e seguro |
Cor: | Translúcido, branco, etc. | Dureza: | 70 A |
Realçar: | ROhs trançou a tubulação do silicone,tubo claro do silicone do diâmetro de 20mm,tubulação trançada do silicone do diâmetro de 20mm |
Única mangueira resistente de alta pressão do silicone da trança
A mangueira trançada do silicone do poliéster é feita do poliéster e do silicone alto da elasticidade, e é amplamente utilizada na maquinaria de alimento e no equipamento médico.
A mangueira do silicone é a platina curada, que faz a mangueira inodora e insípido, além, as paredes internas e exteriores da mangueira do silicone são completamente lisas, fazendo o fluxo dos materiais na mangueira sanitária inteiramente liso, e ao mesmo tempo fazendo a limpeza da mangueira do silicone mais conveniente e eficaz. É a mangueira para a indústria farmacêutica e o equipamento de Food&Beverage.
Descrição do produto
Forro da dureza | 70±5A |
Tampa da dureza | 60±5A |
Resistência à tração | >8.5MPa |
Alongamento na ruptura | >320% |
Resistência de rasgo (força de rasgo) | >25KN/m |
Temperatura de Britle | -40°C (- ℉ 40) |
Temperatura de funcionamento máximo | 180°C (℉ 356) |
Especificação
Código do artigo | Identificação | OD |
Mínimo Dobra Polegada do raio |
Pressão de funcionamento | Pressão estourada | |||||
(milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (polegada) | (milímetro) | (polegada) | (Barra) | Libra por polegada quadrada | (Barra) | (Libra por polegada quadrada) | |
RFSB-003 | 3,18 | 1/8' ‘ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2 ' ‘ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16' ‘ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' ‘ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
RFSB-006 | 6,35 | 1/4' ‘ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' ‘ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9,52 | 3/8' ‘ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' ‘ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
RFSB-012 | 12,70 | 1/2 ' ‘ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4 ' ‘ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
RFSB-015 | 15,87 | 5/8' ‘ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' ‘ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
RFSB-022 | 22,20 | 7/8' ‘ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' ‘ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' ‘ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' ‘ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' ‘ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' ‘ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Pessoa de Contato: Justin
Telefone: 86-18129801081